弊社は中国の船主とパートナーシップを結んでおり、素早いお見積りご提示、日程調整、現地船積み立会・検品などきめ細かいフォローアップ。そして優れた運賃をご提供できます。
JAPAN CHINA KINKAI LOGISTICS FLEET LIST | |||||||||
VESSEL'S NAME | FLAG | BUILT | LOA | DWT | DWCC | G/CAPACITY | B/CAPACITY | HATCH SIZE | SPEED |
MING DA | SIERRA LEONE | 1995 | 76.18 | 2321 | 2150 | 3458 | 3328 | 1H/1H | 10KONTS |
HONG XIANG | SIERRA LEONE | 1992 | 83.45 | 3995 | 3700 | 5400 | 5200 | 2H/2H | 10KONTS |
HENG HE | BELIZE | 1999 | 70 | 2684 | 2200 | 3656 | 3556 | 1H/1H | 10KONTS |
MING HE | BELIZE | 1996 | 74.9 | 2560 | 2150 | 3300 | 3200 | 1H/1H | 10KONTS |
NAN XIANG | PANAMA | 2006 | 95.66 | 4380 | 4100 | 6000 | 5400 | 2H/2H | 8KONTS |
HIROTO | BELIZE | 1996 | 82.2 | 3725 | 3150 | 5000 | 4800 | 1H/1H | 10KONTS |
ZHEN XIN | BELIZE | 1996 | 76.18 | 2408 | 2200 | 3500 | 3400 | 1H/1H | 10KONTS |
*上記船舶明細は一部であり、ほかにも実績のある船は多数ございます。 info@jcklogi.com |